Esse é meu ‘stack'! Os apps que uso sempre!
| Nome | Pra que uso? |
|---|---|
| Notion | Parte do meu ‘second brain’ e esse site ;) |
| Notes | Do iOS mesmo. Gosto porque não precisa de conexão da internet e porque você pode fazer busca e acha até texto a mão em foto. Anoto aqui o que aprendo em aulas, apresentações, vídeos. Tiro foto das partes relevantes e vou anotando junto. |
| One Note | Notas da Microsoft. |
| Liquid Text | Pra você ler váarios documentos e estudá-los com tags, visualizações e arrastando pedaços. Ótimo no iPad. |
| Miro | Mural virtual para colaboração |
| Chat GPT | |
| Calendly | Agenda virtual pra escolherem horário de reunião, almoço, etc |
| Slack | Tudo do trabalho (ainda bem que a Salesforce comprou!) |
| Readwise | |
| Kindle | eBook (com sync com o Audible muitas vezes, ou seja, lê o texto do Kindle com a voz humana - geralmente do autor). |
| Audible | Audio books da Amazon |
| Simple Mind | Mapas mentais |
| Substack | Fazer newsletters. |
| Buzzprout | Host o podcast |
| Behance | |
| Canva | Substituiu o Photoshop na minha vida. |